2019年度律师事务所考核情况公示表
序号 | 律所 | 考核结果 | 备注 |
1 | 湖北东升律师事务所 | 合格 | |
2 | 湖北真武律师事务所 | 合格 | |
3 | 湖北法正大律师事务所 | 合格 | |
4 | 湖北联帮律师事务所 | 合格 | |
5 | 湖北高见律师事务所 | 合格 | |
6 | 湖北思扬律师事务所 | 合格 | |
7 | 湖北三顾律师事务所 | 合格 | |
8 | 湖北长久律师事务所 | 合格 | |
9 | 湖北杰伟律师事务所 | 合格 | 责令整改 |
10 | 湖北百龙律师事务所 | 合格 | |
11 | 湖北忠三(襄阳)律师事务所 | 合格 | |
12 | 湖北松之盛(襄阳)律师事务所 | 合格 | |
13 | 湖北隆中律师事务所 | 合格 | |
14 | 湖北周成律师事务所 | 合格 | |
15 | 湖北元领律师事务所 | 合格 | |
16 | 湖北亘恒律师事务所 | 合格 | |
17 | 湖北凡成律师事务所 | 合格 | |
18 | 湖北襄江粤律师事务所 | 合格 | |
19 | 湖北美仑律师事务所 | 合格 | |
20 | 湖北巨天律师事务所 | 合格 | |
21 | 湖北马奔律师事务所 | 合格 | |
22 | 湖北襄金律师事务所 | 合格 | |
23 | 湖北道博(襄阳)律师事务所 | 合格 | |
24 | 湖北米芾律师事务所 | 合格 | |
25 | 湖北檀溪律师事务所 | 合格 | |
26 | 湖北襄楷律师事务所 | 合格 | |
27 | 湖北瀛本律师事务所 | 合格 | |
28 | 湖北盛科律师事务所 | 合格 | |
29 | 湖北杜博律师事务所 | 合格 | |
30 | 湖北开运律师事务所 | 合格 | |
31 | 湖北行胜言律师事务所 | 合格 | |
32 | 湖北三国律师事务所 | 合格 | |
33 | 湖北策诚律师事务所 | 合格 | |
34 | 湖北楚诚律师事务所 | 合格 | |
35 | 湖北先凯律师事务所 | 合格 | |
36 | 湖北真武(湖北自贸区襄阳片区)律师事务所 | 合格 | |
37 | 湖北今天(襄阳)律师事务所 | 合格 | |
38 | 湖北志民律师事务所 | 合格 | |
39 | 湖北行勉律师事务所 | 合格 | |
40 | 湖北创佳律师事务所 | 合格 | |
41 | 湖北卧龙律师事务所 | 合格 | |
42 | 湖北春园律师事务所 | 合格 | |
43 | 湖北法正大(襄州)律师事务所 | 合格 | |
44 | 湖北杰楚律师事务所 | 合格 | |
45 | 湖北水镜律师事务所 | 合格 | |
46 | 湖北君谐律师事务所 | 合格 | |
47 | 湖北谷伯律师事务所 | 合格 | |
48 | 湖北银谷律师事务所 | 合格 | |
49 | 湖北筑阳律师事务所 | 合格 | |
50 | 湖北五峡律师事务所 | 合格 | |
51 | 湖北宏义律师事务所 | 合格 | |
52 | 湖北正音律师事务所 | 合格 | |
53 | 湖北金鹤律师事务所 | 合格 | |
54 | 湖北鸣天律师事务所 | 合格 | |
55 | 湖北胜和律师事务所 | 合格 | 责令整改 |
56 | 湖北明讼律师事务所 | 合格 | |
57 | 湖北高实律师事务所 | 合格 | |
58 | 湖北秉迎律师事务所 | 合格 | |
59 | 湖北传学律师事务所 | 合格 | |
60 | 湖北崇法律师事务所 | 合格 | |
61 | 湖北扬律律师事务所 | 合格 |
各律师事务所对考核结果如有异议,可以在公示期内向市司法局申请复查。市司法局自收到申请之日起十日内进行复查,并将复查结果告知申请人。
2020年6月24日